1kv冷缩单芯终端

| 产品特点 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 冷缩电缆终端 | |
| 1 | 型号 | 25-400mm2 | |
| 2 | 标称电压(kV): | 0.6/1 | |
| 3 | 允许最高持续运行电压(kV): | 1.2 | |
| 4 | 正常运行温度(℃) | 90 | |
| 5 | 短路时温度(℃) | 250 | |
| 6 | 传输容量 | 与电缆一致 | |
| 7 | 短路容量 | 与电缆一致 | |
| 8 | 爬电比距 | 大于3.1cm/kV | |
| 9 | 与设备连接执行标准 | GB/T 14315 | |
| 10 | 高度(长度) | 450-500mm | |
| 11 | 接地部分允许通过的短路电流 | 不小于所选配的电缆 | |
| 12 | 重量(kg/个) | 四芯4.2kg/套 | |
| 序号 | 名称 | 规格型号 |
|---|---|---|
| 1 | 全冷单芯终端 | 0.6/1kVWLT-1/1 1×25-50mm2 |
| 2 | 0.6/1kVWLT-1/2 1×70-120mm2 | |
| 3 | 0.6/1kVWLT-1/3 1×150-240mm2 | |
| 4 | 0.6/1kVWLT-1/4 1×300-400mm2 |

